12V系列太陽能鉛酸蓄電池技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 標稱電壓(V) | 各放電率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | ||||||
10HR | 20HR | 120HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
6-TFM-17 | 12 | 17 | 17.9 | 18.7 | 181 | 76 | 169 | 176 | |
6-TFM-24 | 12 | 24 | 25.2 | 26.4 | 165 | 125 | 175 | 180 | |
6-TFM-38 | 12 | 38 | 40 | 41.8 | 197 | 165 | 176 | 180 | |
6-TFM-50 | 12 | 50 | 52.5 | 55 | 260 | 134 | 204 | 205 | |
6-TFM-65 | 12 | 65 | 68.3 | 71.5 | 350 | 165 | 173 | 175 | |
6-TFM-90 | 12 | 90 | 94.5 | 99 | 328 | 173 | 213 | 242 | |
6-TFM-100 | 12 | 100 | 105 | 110 | 408 | 172 | 210 | 236 | |
6-TFM-120 | 12 | 120 | 126 | 132 | 407 | 173 | 210 | 242 | |
6-TFM-150 | 12 | 150 | 157.5 | 165 | 483 | 170 | 243 | 243 | |
6-TFM-200 | 12 | 200 | 210 | 220 | 522 | 238 | 220 | 242 |
2V系列太陽能鉛酸蓄電池技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 標稱電壓(V) | 各放電率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | ||||||
10HR | 20HR | 120HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
TFM-100 | 2 | 100 | 105 | 110 | 173 | 78 | 251 | 252 | |
TFM-150 | 2 | 150 | 157.5 | 165 | 170 | 100 | 206 | 265 | |
TFM-200 | 2 | 200 | 210 | 220 | 108 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-300 | 2 | 300 | 315 | 330 | 152 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-400 | 2 | 400 | 420 | 440 | 212 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-500 | 2 | 500 | 525 | 550 | 244 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-600 | 2 | 600 | 630 | 660 | 301 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-800 | 2 | 800 | 840 | 880 | 409 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-1000 | 2 | 1000 | 1050 | 1100 | 477 | 176 | 328 | 367 | |
TFM-2000 | 2 | 2000 | 2100 | 2200 | 494 | 352 | 345 | 387 | |
TFM-3000 | 2 | 3000 | 3150 | 3300 | 708 | 350 | 338 | 348 |
移動端
微信公眾號
地址:安徽省黃山市歙縣循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)緯一路
電話:0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網(wǎng)址:www.wireel.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP備34102102000119號 技術支持:辰光網(wǎng)絡